ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ปัจจุบัน)
ข้อมูล ณ วันที่ 20 ส.ค. 2569
| # | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORPORATION | 338,939,513 | 40 |
| 2 | บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | 326,355,876 | 38.51 |
| 3 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 11,672,745 | 1.38 |
| 4 | N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 38 | 5,346,000 | 0.63 |
| 5 | นาย ธวัช ทรรศนีย์พงษ์ | 4,565,000 | 0.54 |
| 6 | นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์ | 4,380,000 | 0.52 |
| 7 | น.ส. สุธิดา มงคลสุธี | 3,837,443 | 0.45 |
| 8 | LGT BANK (SINGAPORE) LTD | 3,500,000 | 0.41 |
| 9 | นาย ณัฐพล ทรงสายชลชัย | 3,339,200 | 0.39 |
| 10 | น.ส. สุจิตรา โชติพันธุ์วิทยากุล | 2,377,670 | 0.28 |
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ตามแบบ 56-1)
| # | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORPORATION | 338,939,513 | 40 |
| 2 | บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | 326,355,876 | 38.51 |
| 3 | N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 38 | 6,444,038 | 0.76 |
| 4 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 5,316,644 | 0.63 |
| 5 | กองทุนเปิดเคเคพี ซีเล็ค อิควิตี้ | 4,531,000 | 0.53 |
| 6 | LGT Bank (SINGPORE) LTD | 3,500,000 | 0.41 |
| 7 | นางสาวสุธิดา มงคลสุธี | 3,337,443 | 0.39 |
| 8 | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บัวหลวงทรัพย์มั่งคั่ง | 3,198,900 | 0.38 |
| 9 | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เจ้าหน้าที่ชั้นบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 2,957,000 | 0.35 |
| 10 | กองทุนเปิด เคเคพี หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 2,676,320 | 0.32 |
โครงสร้างเงินทุน
ข้อมูลกำลังจัดเตรียม
ข้อมูลสัดส่วนผู้ถือหุ้นไทย/ต่างชาติจะแสดงเมื่อมีการนำเข้าข้อมูล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
| เงินปันผลต่อหุ้น | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|
| 0.10 บาท | 2 ก.ย. 2569 | เงินปันผล |

